自動砂フィルター、活性炭フィルター、石英フィルターのためのステンレス鋼マルチメディア機械フィルターの使用

お問い合わせへようこそ WhatsApp

自動砂フィルター、水処理プラントのカーボンクォーツフィルターのためのステンレス鋼のマルチメディア機械フィルターの使用

メカニカルフィルターは、メカニカルフィルターと活性炭フィルターに分けることができます。水中の浮遊物質やメカニカ不純物の除去に使用され、軟化に使用できます。脱塩電気透析。
見積もりを取得
sprite

製品の説明

マルチメディアフィルターは、メカニカルフィルターと活性炭フィルターに分けることができます。水中の浮遊物質やメカニカ不純物の除去に使用され、軟化に使用できます。脱塩電気透析。
逆浸透膜の前処理、河川や湖沼などの表流水の処理、凝集装置など、工業用水や生活用水の処理に活用できます。
活性炭フィルターはまた、味、色、フェノール、一部の重金属イオンなどの微量有機物を除去し、飲料水の品質を向上させるために、水道水のさらなる浄化にも使用できます
sprite

製品パラメータ

モデル フローT/H 仕様 砂の充填kg サンドフィリング+カーボンkg レジンL入り
STK-MMF-325 0.8-1.2 325 * 1700 * 1.5ミリメートル 150 50+25 70
STK-MMF-350 1.2-1.8 350 * 1760 * 1.5ミリメートル 170 50+50 85
STK-MMF-400 1.3-2.0 400 * 1800 * 1.5ミリメートル 200 50+50 100
STK-MMF-450 1.5-2.5 450 × 1860 × 1.5ミリメートル 250 50+75 150
STK-MMF-500 2.0-3.0 500 × 1900 × 1.5ミリメートル 300 50+100 200
STK-MMF-600 2.8-4.2 600×1950×1.5MM 500 100+100 250
STK-MMF-700 3.8-5.7 700×2000×1.5MM 700 100+150 325
STK-MMF-800 5.0-7.5 800 × 2050 × 1.5ミリメートル 900 150+200 450
STK-MMF-900 6.3-9.5 900×2050×1.5ミリメートル 1.2トン 200+250 625
STK-MMF-1000 7.9-11.9 1000 × 2500 × 3.0ミリメートル 1.4トン 300+300 800
STK-MMF-1200 11.3-16.9 1200 × 2650 × 3.0ミリメートル 2.4トン 400+450 1130
STK-MMF-1400 15.4-23.1 1400 × 2750 × 3.0ミリメートル 3.3トン 500+625 1530
STK-MMF-1500 17.7-26.5 1500 × 2750 × 3.0ミリメートル 3.8トン 600+700 2250
STK-MMF-1600 20.1-30.1 1600 × 2800 × 3.0ミリメートル 4.3トン 600+800 2500
STK-MMF-1700 22.7-34.0 1700 × 2850 × 3.0ミリメートル 4.9トン 700+900 2900
STK-MMF-1800 25.4-38.1 1800×3000×3.0ミリメートル 5.5トン 700+1000 3300
STK-MMF-1900 28.0-42.0 1900 × 3050 × 3.0ミリメートル 6.1トン 800+1100 3700
STK-MMF-2000 31.0-47.0 2000×3300×4.0ミリメートル 6.8トン 1000+1250 4000
starkwater

推奨製品

あなたの質問をする