いいえ。 | デバイスの説明 | ブランドを使用する | 量 |
1 | 原水ポンプ | オプション:CNP /グルンドフォス | 1セット |
2 | サンドフィルター φ750×1975MM | 1セット | |
3 | カーボンフィルター φ750×1975MM | 1セット | |
4 | 5μm カートリッジフィルター | 1セット | |
5 | 高圧ポンプ | CNP/グルンドフォス | 1セット |
6 | 逆浸透水製造:5m3/h、淡水化率:96~99% | 1セット | |
7 | パイプ継手、バルブU-PVC | 中国 | 1セット |
8 |
電子制御システム | 1セット | |
メインコントロールボックス:PCプログラマブル自動制御、フランスシュナイダーコンタクタ、サーマルリレー、ノブ、スイッチ、ライト、韓国の圧力コントローラー、タイムコントローラー。 | |||
9 | フィルターメディア | 中国 | 1セット |
10 | 圧力計 | 中国 | 1セット |
11 | 流量計(5-30 m3 / h) | 中国 | |
12 | 洗浄設備 |